Relatórios
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Balanço Orçamentário | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Balanço Orçamentário Julho/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Balanço Orçamentário Anual | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 20/01/2022 às 10:16
Título | Ano | Mês | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 30/06/2022 às 16:29
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2022 | maio | Baixar anexo |
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2022 | maio | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2022 | maio | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2022 | maio | Baixar anexo |
DEONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 06/06/2022 às 16:26
Título | Ano | |
---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 30/06/2022 às 16:29
Título | Ano | Mês | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|
Ata nº 029/2022 - 1º Quadrimestre/2022 | 2022 | junho | 06/06/2022 | Baixar anexo |
Ata nº 009/2022 - 3º Quadrimestre/2021 | 2022 | março | 04/03/2022 | Baixar anexo |
Ata nº 044/2021 - 2º Quadrimestre/2021 | 2021 | outubro | 04/03/2022 | Baixar anexo |
ATA 028-2021 - 1º Quadrimestre de 2021 | 2021 | junho | 04/03/2022 | Baixar anexo |
Ata nº 010/2021 - 3º Quadrimestre/2020 | 2021 | março | 18/03/2021 | Baixar anexo |
Ata nº 042/2020 - 2º Quadrimestre/2020 | 2020 | outubro | 06/10/2020 | Baixar anexo |
Ata nº 026/2020 - 1º Quadrimestre/2020 | 2020 | junho | 03/06/2020 | Baixar anexo |
Referente 3º Quadrimestre/2019 | 2020 | março | 05/03/2020 | Baixar anexo |
Referente 2º Quadrimestre/2019 - LOA/2020 | 2019 | setembro | 30/09/2019 | Baixar anexo |
Referente 1º Quadrimestre/2019 | 2019 | junho | 30/09/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 06/06/2022 às 15:01
Título | Ano | Mês | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 30/06/2022 às 16:29
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Balanço Patrimonial | 2021 | dezembro | Baixar anexo |
Natureza da Despesa - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Patrimonial 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Financeiro 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Patrimonial Julho/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Balanço Financeiro | 2020 | julho | Baixar anexo |
Balanço Financeiro Exercício 2019 | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 20/01/2022 às 11:01