Relatórios
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Balanço Orçamentário Julho/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Balanço Orçamentário Anual | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 21/07/2020 às 11:17
Título | Ano | Mês | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 28/02/2021 às 21:41
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Demonstrativo das Variações Patronais - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Demonstrativo Simplificado - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Demonstrativo das Operações de Crédito - 1º Semestre/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias - 1º Semestre/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Dívida Consolidada Líquida - 1º Semestre/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - 1º Semestre 2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Última modificação em 03/02/2021 às 14:45
Título | Ano | |
---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 28/02/2021 às 21:41
Título | Ano | Mês | Data de publicação | |
---|---|---|---|---|
Ata nº 042/2020 - 2º Quadrimestre/2020 | 2020 | outubro | 06/10/2020 | Baixar anexo |
Ata nº 026/2020 - 1º Quadrimestre/2020 | 2020 | junho | 03/06/2020 | Baixar anexo |
Referente 3º Quadrimestre/2019 | 2020 | março | 05/03/2020 | Baixar anexo |
Referente 2º Quadrimestre/2019 - LOA/2020 | 2019 | setembro | 30/09/2019 | Baixar anexo |
Referente 1º Quadrimestre/2019 | 2019 | junho | 30/09/2019 | Baixar anexo |
Última modificação em 06/10/2020 às 15:47
Título | Ano | Mês | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 28/02/2021 às 21:41
Título | Ano | Mês | |
---|---|---|---|
Natureza da Despesa - 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Patrimonial 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Financeiro 2020 | 2021 | janeiro | Baixar anexo |
Balanço Patrimonial Julho/2020 | 2020 | julho | Baixar anexo |
Balanço Financeiro | 2020 | julho | Baixar anexo |
Balanço Financeiro Exercício 2019 | 2020 | janeiro | Baixar anexo |
Última modificação em 03/02/2021 às 14:37