Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 11/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 12/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 01/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 02/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 03/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 04/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 2.023,1300 | 05/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 2.023,1300 | 06/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 07/2020 |
110418 | ADAIR GOMES | VEREADOR | VEREADORES MUNICIPAIS | Agente Político | ATIVO | R$ 4.046,2500 | 08/2020 |
Última modificação em 10/12/2020 às 14:15
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |