Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | junho | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 6.240,0000 | R$ 3.603,8900 | R$ 2.636,1100 |
2019 | outubro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | Diretor Executivo | R$ 4.379,4200 | R$ 476,5400 | R$ 3.902,8800 |
2020 | abril | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.565,5200 | R$ 438,4400 | R$ 1.127,0800 |
2021 | novembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 4.881,3300 | R$ 900,0300 | R$ 3.981,3000 |
2020 | julho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 4.334,9700 | R$ 720,2500 | R$ 3.614,7200 |
2021 | março | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.710,6600 | R$ 543,8800 | R$ 1.166,7800 |
2020 | junho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | RECEPCIONISTA | R$ 3.106,7000 | R$ 382,5500 | R$ 2.724,1500 |
2021 | outubro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | RECEPCIONISTA | R$ 3.287,1700 | R$ 426,8500 | R$ 2.860,3200 |
2021 | agosto | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.710,6600 | R$ 543,8800 | R$ 1.166,7800 |
2019 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 3.405,8700 | R$ 528,7200 | R$ 2.877,1500 |
Última modificação em 14/12/2021 às 10:14