Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | junho | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR | R$ 38.400,0000 | R$ 13.057,8400 | R$ 25.342,1600 |
2019 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 731,5300 | R$ 0,0000 | R$ 731,5300 |
2020 | dezembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 744,6500 | R$ 0,0000 | R$ 744,6500 |
2020 | junho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.565,5200 | R$ 438,4400 | R$ 1.127,0800 |
2020 | fevereiro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | CONTADOR E DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 10.413,5300 | R$ 4.422,6200 | R$ 5.990,9100 |
2020 | fevereiro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR | R$ 53.816,2500 | R$ 19.732,2600 | R$ 34.083,9900 |
2021 | outubro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.636,6800 | R$ 537,2300 | R$ 1.099,4500 |
2019 | junho | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 4.046,2500 | R$ 698,3400 | R$ 3.347,9100 |
2019 | junho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 7.142,1700 | R$ 2.593,2500 | R$ 4.548,9200 |
2020 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 6.275,2900 | R$ 2.571,6200 | R$ 3.703,6700 |
Última modificação em 14/12/2021 às 10:14