Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | dezembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 3.405,8700 | R$ 528,7200 | R$ 2.877,1500 |
2021 | novembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 8.434,9500 | R$ 4.928,4300 | R$ 3.506,5200 |
2020 | julho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 8.434,9400 | R$ 3.507,1400 | R$ 4.927,8000 |
2020 | fevereiro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.636,2800 | R$ 444,1300 | R$ 1.192,1500 |
2021 | fevereiro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR | R$ 33.450,0000 | R$ 10.022,9300 | R$ 23.427,0700 |
2020 | agosto | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 744,6500 | R$ 0,0000 | R$ 744,6500 |
2020 | maio | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 2.023,1300 | R$ 186,4000 | R$ 1.836,7300 |
2020 | novembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR | R$ 32.370,0000 | R$ 11.986,1300 | R$ 20.383,8700 |
Última modificação em 14/12/2021 às 10:14