Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | CONTADOR E DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 10.661,9700 | R$ 5.610,6000 | R$ 5.051,3700 |
2021 | junho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | RECEPCIONISTA | R$ 3.378,2500 | R$ 451,0300 | R$ 2.927,2200 |
2020 | agosto | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 4.334,9700 | R$ 720,2500 | R$ 3.614,7200 |
2020 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR | R$ 32.370,0000 | R$ 11.986,1300 | R$ 20.383,8700 |
2021 | julho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 5.101,9700 | R$ 973,6100 | R$ 4.128,3600 |
2020 | março | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 4.334,9700 | R$ 720,2500 | R$ 3.614,7200 |
2020 | maio | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 8.434,9400 | R$ 3.485,2300 | R$ 4.949,7100 |
2019 | junho | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR | R$ 36.416,2500 | R$ 15.954,4300 | R$ 20.461,8200 |
2020 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 4.046,2500 | R$ 633,7300 | R$ 3.412,5200 |
2021 | maio | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 5.101,9700 | R$ 950,1100 | R$ 4.151,8600 |
Última modificação em 14/12/2021 às 10:14