Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | junho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | Diretor Executivo | R$ 8.211,4100 | R$ 1.937,8000 | R$ 6.273,6100 |
2021 | fevereiro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 5.850,0000 | R$ 3.433,5500 | R$ 2.416,4500 |
2020 | fevereiro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | RECEPCIONISTA | R$ 3.240,6000 | R$ 454,2800 | R$ 2.786,3200 |
2019 | novembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 731,5300 | R$ 0,0000 | R$ 731,5300 |
2020 | janeiro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | PENSÃO ALIMENTICIA | R$ 731,5300 | R$ 0,0000 | R$ 731,5300 |
2021 | dezembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ADVOGADO | R$ 4.881,3300 | R$ 900,0300 | R$ 3.981,3000 |
2019 | outubro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | ZELADORA | R$ 1.457,1100 | R$ 429,7900 | R$ 1.027,3200 |
2021 | setembro | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | OFICIAL ADMINISTRATIVO | R$ 8.727,8000 | R$ 5.008,9600 | R$ 3.718,8400 |
2020 | novembro | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES MUNICIPAIS | VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 4.046,2500 | R$ 633,7300 | R$ 3.412,5200 |
2019 | junho | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDORES MUNICIPAIS - EFETIVOS | CONTADOR E DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 8.537,9700 | R$ 3.425,4500 | R$ 5.112,5200 |
Última modificação em 14/12/2021 às 10:14