Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
94 | 21/07/2021 | Ativo | ASPIRADOR DE PÓ | Compra Normal | R$ 382,0000 |
93 | 18/06/2021 | Ativo | ESCRIVANINHA | Compra Normal | R$ 2.350,0000 |
92 | 18/06/2021 | Ativo | GELADEIRA | Compra Normal | R$ 2.120,0000 |
90 | 19/05/2021 | Ativo | ESCRIVANINHA | Compra Normal | R$ 1.800,0000 |
89 | 13/05/2021 | Ativo | MICROFONE | Compra Normal | R$ 6.423,1400 |
82 | 13/05/2021 | Ativo | EQUIPAMENTOS DE SOM | Compra Normal | R$ 2.086,8600 |
83 | 30/04/2021 | Ativo | ESCRIVANINHA | Compra Normal | R$ 1.800,0000 |
96 | 30/04/2021 | Ativo | ESCRIVANINHA | Compra Normal | R$ 1.500,0000 |
81 | 08/04/2021 | Ativo | IMPRESSORA | Compra Normal | R$ 10.000,0000 |
80 | 29/03/2021 | Ativo | TELEVISOR | Compra Normal | R$ 3.390,0000 |
Última modificação em 01/09/2021 às 14:39